Finale Børn
Bane Navn Resultat 5 skud 6. skud 7. skud 8. skud 9. skud 10. skud I alt
4 Mette Bang Boddum-Ydby 299 49 348 10,1 10,6 10,4 10,7 10,8 400,6 Guld
2 Marie Jensen Sjørring 300 48 348 9,9 10,6 10,5 10,3 10,4 399,7 Sølv
1 Mona Lisa Enevoldsen Karby 300 50 350 10,3 10,7 9,3 9,2 9,8 399,3 Bronze
5 Simon P. Kærgaard Bjergby 296 50 346 10 10,2 10,7 9,8 9,9 396,6
6 Maja Brandi Thisted 295 49 344 10,1 10,6 10,4 10,8 10 395,9
8 Patrick Poulsen Bjergby 295 50 345 9,7 10,5 10,2 10,1 10 395,5
14 Anders Olesen Bjergby 293 49 342 10,9 10,8 10,4 10,5 10,2 394,8
9 Morten Hansen Boddum-Ydby 295 48 343 10,2 9,2 10,6 10,7 10 393,7
7 Caroline Madsen Sjørring 295 48 343 10,2 10,8 9,7 9,4 10,3 393,4
10 Louise Madsen Boddum-Ydby 294 48 342 9,6 10 9,9 9,9 10,5 391,9
11 Malene Bang Larsen Boddum-Ydby 294 48 342 10 10,5 8,9 10,6 9,8 391,8
15 Nicolai Østergaard Bjergby 293 46 339 10,2 10,2 10,6 10,5 10,1 390,6
13 Louise Hasager Boddum-Ydby 293 46 339 10,4 10,2 10,3 10 10,6 390,5
12 Daniel Thomsen Boddum-Ydby 294 46 340 9,7 10,2 9,5 9,9 4,1 383,4
Finale Liggende
Bane Navn Resultat 5 skud 6. skud 7. skud 8. skud 9. skud 10. skud I alt
1 Stefanie Emilie Nielsen Karby 298 50 348 10,4 10,6 10,5 10,6 10,5 400,6 Guld
4 Bent Olesen Sjørring 297 50 347 10,5 10,8 10,6 10,7 9,9 399,5 Sølv
6 Paw Kristensen Bjergby 295 50 345 10 10,7 10,3 10,3 10,4 396,7 Bronze
10 Ejvind Jensen Bjergby 294 49 343 10,5 10,1 10,5 10,8 10,7 395,6
7 Kirsten Bak Veje Bjergby 295 49 344 10,3 10 10,3 10,6 10,2 395,4
8 Anna H. Jørgensen Boddum-Ydby 294 50 344 10,4 9,2 10,4 10,5 10,4 394,9
13 Morten K. Jørgensen Bjergby 293 50 343 10,2 10,7 9,7 10,3 10,5 394,4
9 Villy Kristensen Sjørring 294 49 343 9,9 10,8 10,5 9,7 10,2 394,1
5 Kristian Brandi Thisted 296 47 343 10,3 9,2 10,8 9,8 9,7 392,8
11 Pia Jensen Østerild 293 48 341 10,4 10,6 10,3 9,1 9,9 391,3
12 Tommy Hasager Boddum-Ydby 293 48 341 9,6 10,2 9,7 9,5 9,8 389,8
15 Kaj Vestergaard Sjørring 292 47 339 9,7 10,3 10,3 10,4 10 389,7
2 Dennis Jakobsen Karby 298 39 337 10,2 10,3 10,1 10,8 10,1 388,5
14 Hans Poulsen Karby 293 0 293 0 0 0 0 0 293
Finale Senior
Bane Navn Resultat 5 skud 6. skud 7. skud 8. skud 9. skud 10. skud I alt
1 Lars Thesbjerg  Boddum-Ydby 292 48 340 7,4 9,1 8,8 9,6 9,1 384 Guld
2 Kristian Kanstrup Sjørring 291 47 338 8,1 8 9,6 9,4 8,7 381,8 Sølv
5 Mie Greisen Sjørring 285 50 335 9,1 9 9,1 8,8 9,1 380,1 Bronze
4 Anders K. Jørgensen Boddum-Ydby 288 49 337 9,1 7,4 8,4 8,5 9,3 379,7
3 Niels Bak Veje Karby 291 47 338 8,9 8,6 6,6 7,9 8,5 378,5
7 Peder K. Jørgensen Boddum-Ydby 281 49 330 8,1 8,7 8,3 8,3 9,5 372,9
6 Erik B. Jensen Østerild 282 39 321 7,7 8,8 7,8 8,4 8,8 362,5
9 Egon Christensen Sjørring 281 46 327 5,4 7,6 7 8 5,7 360,7
8 Peter Kjær Pedersen Thisted 281 0 281 0 0 0 0 0 281